サービス利用料金(1日あたり)
下記の料金表により、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と滞在費・食事に係る標準自己負担額の合計金額をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度及び所得に応じて異なります。)
(単位:円)
居室区分 | 負担 割合 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
1.ご契約者の要介護度とサービス利用料金 | 多床室・ 従来型個室 | ― | 4,370 | 5,430 | 5,840 | 6,520 | 7,220 | 7,900 | 8,560 |
2.うち、介護保険から給付される金額 | 多床室・ 従来型個室 | 1割 | 3,933 | 4,887 | 5,256 | 5,868 | 6,498 | 7,110 | 7,704 |
2割 | 3,496 | 4,344 | 4,672 | 5,216 | 5,776 | 6,320 | 6,848 | ||
3割 | 3,059 | 3,801 | 4,088 | 4,564 | 5,054 | 5,530 | 5,992 | ||
3.サービス利用に係る自己負担額(1-2) | 多床室・ 従来型個室 | 1割 | 437 | 543 | 584 | 652 | 722 | 790 | 856 |
2割 | 874 | 1,086 | 1,168 | 1,304 | 1,444 | 1,580 | 1,712 | ||
3割 | 1,311 | 1,629 | 1,752 | 1,956 | 2,166 | 2,370 | 2,568 | ||
4.居室にかかる 自己負担額 | 多床室 | ― | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
従来型個室 | ― | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | |
5.食事にかかる自己負担額 | 多床室・ 従来型個室 | ― | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
6.自己負担額合計 (3+4+5) | 多床室 | 1割 | 2,657 | 2,763 | 2,804 | 2,872 | 2,942 | 3,010 | 3,076 |
2割 | 3,094 | 3,306 | 3,388 | 3,524 | 3,664 | 3,800 | 3,932 | ||
3割 | 3,531 | 3,849 | 3,972 | 4,176 | 4,386 | 4,590 | 4,788 | ||
従来型個室 | 1割 | 2,967 | 3,073 | 3,114 | 3,182 | 3,252 | 3,320 | 3,386 | |
2割 | 3,404 | 3,616 | 3,698 | 3,834 | 3,974 | 4,110 | 4,242 | ||
3割 | 3,841 | 4,159 | 4,282 | 4,486 | 4,696 | 4,900 | 5,098 |
※料金表の額の他に、別途加算をお支払いいただきます。