サービス利用料金(1日あたり)
下記の料金表により、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と居住費・食事に係る標準自己負担額の合計金額をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度及び所得に応じて異なります。)
(単位:円)
居室区分 | 負担 割合 | 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
1.ご契約者の要介護度とサービス利用料金 | 多床室・ 従来型個室 | ― | 5,570 | 6,250 | 6,950 | 7,630 | 8,290 |
2.うち、介護保険から給付される金額 | 多床室・ 従来型個室 | 1割 | 5,013 | 5,625 | 6,255 | 6,867 | 7,461 |
2割 | 4,456 | 5,000 | 5,560 | 6,104 | 6,632 | ||
3割 | 3,899 | 4,375 | 4,865 | 5,341 | 5,803 | ||
3.サービス利用に係る自己負担額(1-2) | 多床室・ 従来型個室 | 1割 | 557 | 625 | 695 | 763 | 829 |
2割 | 1,114 | 1,250 | 1,390 | 1,526 | 1,658 | ||
3割 | 1,671 | 1,875 | 2,085 | 2,289 | 2,487 | ||
4.居室にかかる 自己負担額 | 多床室 | ― | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
従来型個室 | ― | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | |
5.食事にかかる自己負担額 | 多床室・ 従来型個室 | ― | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
6.自己負担額合計 (3+4+5) | 多床室 | 1割 | 2,777 | 2,845 | 2,915 | 2,983 | 3,049 |
2割 | 3,334 | 3,470 | 3,610 | 3,746 | 3,878 | ||
3割 | 3,891 | 4,095 | 4,305 | 4,509 | 4,707 | ||
従来型個室 | 1割 | 3,087 | 3,155 | 3,225 | 3,293 | 3,359 | |
2割 | 3,644 | 3,780 | 3,920 | 4,056 | 4,188 | ||
3割 | 4,201 | 4,405 | 4,615 | 4,819 | 5,017 |
※料金表の額の他に、別途加算をお支払いいただきます。